Utforska
Vattenflaskor & Gummiband
Använd kod: Blackfriday5 för 5% EXTRA rabatt på allt
5 Stjärnigt kundservice!🌟 Snabba svar på alla frågor!
Olimp Sports Nutrition
Användning:
Svälj 1 kapsel av Anti-Ox och 1 kapsel Vita-Min en gång dagligen efter din huvudmåltid för bästa upptag.
Viktig information:
Detta är ett kosttillskott och inte avsett att ersätta en varierad kost. Överskrid inte den rekommenderade dagliga dosen. Förvara produkten oåtkomlig för små barn. Rådfråga läkare före användning om du har någon sjukdom eller använder läkemedel.
Innehållstabell:
Innehåll | Per dagsdos | % av DRI* |
---|---|---|
Järn | 2,8 mg | 20 % |
Kalcium | 160 mg | 20 % |
Koppar | 1 mg | 100 % |
Magnesium | 65 mg | 17 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Selen | 55 µg | 100 % |
Zink | 10 mg | 100 % |
Tiamin (Vitamin B1) | 3,3 mg | 300 % |
Riboflavin (Vitamin B2) | 4,2 mg | 300 % |
Vitamin B6 | 4,2 mg | 300 % |
Folsyra | 600 µg | 300 % |
Vitamin B12 | 7,5 µg | 300 % |
Vitamin C | 240 mg | 300 % |
Vitamin D | 15 µg | 300 % |
Astragin | 10 mg | - |
ANTIOX-POWER blandning | ||
OXXYNEA Patenterat Frukt/grönsaksextrakt | 200 mg | - |
Vindruvskärnextrakt (95% proanthocyanidins) | 150 mg | - |
Grönt teextrakt (55 % EGCG) | 150 mg | - |
Citrus bioflavonoider 40 % | 150 mg | - |
Trans-resveratrol | 100 mg | - |
Rosenrot extrakt | 100 mg | - |
Quercetin | 100 mg | - |
Kronärtskocksextrakt | 50 mg | - |
Tranbärsextrakt | 40 mg | - |
Alfa-liponsyra (ALA) | 20 mg | - |
Koenzym Q10 | 15 mg | - |
Astaxanthin | 5 mg | - |
Svartpepparextrakt (95 % piperin) | 3 mg | - |
Lykopen | 1 mg | - |
Beta-carotene | 1 mg | 20,8 %* |
*DRI: Dagligt referensintag
Användning:
Svälj 1 kapsel av Anti-Ox och 1 kapsel Vita-Min en gång dagligen efter din huvudmåltid för bästa upptag.
Viktig information:
Detta är ett kosttillskott och inte avsett att ersätta en varierad kost. Överskrid inte den rekommenderade dagliga dosen. Förvara produkten oåtkomlig för små barn. Rådfråga läkare före användning om du har någon sjukdom eller använder läkemedel.
Innehållstabell:
Innehåll | Per dagsdos | % av DRI* |
---|---|---|
Järn | 2,8 mg | 20 % |
Kalcium | 160 mg | 20 % |
Koppar | 1 mg | 100 % |
Magnesium | 65 mg | 17 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Selen | 55 µg | 100 % |
Zink | 10 mg | 100 % |
Tiamin (Vitamin B1) | 3,3 mg | 300 % |
Riboflavin (Vitamin B2) | 4,2 mg | 300 % |
Vitamin B6 | 4,2 mg | 300 % |
Folsyra | 600 µg | 300 % |
Vitamin B12 | 7,5 µg | 300 % |
Vitamin C | 240 mg | 300 % |
Vitamin D | 15 µg | 300 % |
Astragin | 10 mg | - |
ANTIOX-POWER blandning | ||
OXXYNEA Patenterat Frukt/grönsaksextrakt | 200 mg | - |
Vindruvskärnextrakt (95% proanthocyanidins) | 150 mg | - |
Grönt teextrakt (55 % EGCG) | 150 mg | - |
Citrus bioflavonoider 40 % | 150 mg | - |
Trans-resveratrol | 100 mg | - |
Rosenrot extrakt | 100 mg | - |
Quercetin | 100 mg | - |
Kronärtskocksextrakt | 50 mg | - |
Tranbärsextrakt | 40 mg | - |
Alfa-liponsyra (ALA) | 20 mg | - |
Koenzym Q10 | 15 mg | - |
Astaxanthin | 5 mg | - |
Svartpepparextrakt (95 % piperin) | 3 mg | - |
Lykopen | 1 mg | - |
Beta-carotene | 1 mg | 20,8 %* |
*DRI: Dagligt referensintag
Smidiga och enkla returer, gäller i 14 dagar.
Smidiga och enkla returer, gäller i 14 dagar.
Kontakt & Policy
Populära kategorier
Populära kategorier